СШН 54бк
Характеристики: СШН 54бк
| 54 серия | |||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||
| Наименование | Материал корпуса | Ду, (mm) | d ном. (mm) | Ру (МПа) | Присоединение ВХОД | Присоединение ВЫХОД | Длина L (mm.) | Высота Н (mm.) | Масса m(кг.) | ||||
| Вид | M | Вид | M | ||||||||||
| 15с(лс,нж)54бк | ст.20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т |
10 | 5 | 16 | 25 | 40 | СШН (торц) | 20х1,5 | СШН (торц) | 20х1,5 | 125 | 95 | 0,55 |
| 15 | 16 | 25 | 40 | СШН (кон) | 22х1,5 | СШН (кон) | 22х1,5 | 125 | 95 | 0,55 | |||
| 16 | 25 | 40 | СШН (шар) | 33х1,5 | СШН (шар) | 33х1,5 | 125 | 95 | 0,55 | ||||
| 54 серия | |||||||
| Описание | 15с54бк | 15лс54бк | 15нж54бк | ||||
| 1-Ручка с установочным винтом | ст.20 | ст.20 | ст.20 | ||||
| 2-Гайка | ст.09г2с | ст.12Х18Н10Т | |||||
| 3-Втулка | ст.35 | ||||||
| 4-Шток-игла | ст.40Х13 | ст.12Х18Н10Т | |||||
| 5-Уплотнение штока | Кольцо из терморасширенного графита (ТРГ) | ||||||
| 6-Штуцер | ст.20, ст35 | ст.09г2с | ст.12Х18Н10Т | ||||
| 7-Уплотнительное кольцо | Медь | ||||||
| 8-Корпус | ст.20, ст35 | ст.09г2с | ст.12Х18Н10Т | ||||
| Тип присоединения | Штуцерно-ниппельное/Штуцерно-ниппельное | ||||||
| Герметичность | класс А по ГОСТ Р54808-2011 | ||||||
| Условный проход Ду (mm) | 6мм; 10мм; 15мм; 20мм; 25мм. | ||||||
| Номинальное давление Ру (Мпа) | 16,0Мпа; 25,0Мпа; 40,0Мпа. | ||||||
| Проходное сечение (mm) | 5мм | ||||||
| Рабочие среды | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | Вода,пар,жидкие и газообразные нефтепродукты,кислоты. шелочи. | ||||
| Температура окружающей среды | от -40 до +45 | от -60 до +45 | от -60 до +60 | ||||
| Климатическое исполнение | (У1) | (ХЛ) | (УХЛ) | ||||
| Температура рабочей среды | от -40 до +200 | от -60 до +400 | от -60 до +425 | ||||
| Обслуживание | |||||||
| Полный ресурс (циклов) | 2000 | ||||||
| Полный срок службы (лет) | 10 | ||||||
| *В конструкцию могут вноситься изменения | |||||||

Доставка в г.Бавлы
Выберите удобный для вас вариант доставки товара СШН 54бк в г.Бавлы и сообщите нашему менеджеру.
Транспортная компания
Мы организуем доставку приборов до областного центра либо до ближайшего пункта выдачи транспортной компанией «Деловые линии» в г.Бавлы. Стоимость доставки осуществляется согласно тарифам ТК «Деловые линии».
Курьерская доставка
По вашему желанию, мы доставим приборы до двери. Доставка в г.Бавлы осуществляется курьерскими службами «Даймэкс» и «СДЭК». Курьерская доставка производится за счет покупателя. Стоимость доставки согласно тарифам курьерских служб.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар. Отгрузка продукции осуществляется самовывозом с нашего склада в г.Уфа.
Заказать СШН 54бк в Бавлах
Для определения стоимости оборудования, комплектности и сроков поставки в г.Бавлы, пожалуйста, скачайте опросный лист, заполните его и прикрепите к форме заявки.
Специалисты отдела продаж ответят на Ваш запрос в течении одного рабочего дня.
